Escolha a gama que corresponde às suas necessidades. Todos os produtos com certificação CE e Stage V.
Geradores a gasolina e inversores até 10 KW. Ideais para uso doméstico, campismo e pequenos negócios.
Geradores a gasolina robustos e fiáveis para uso doméstico e profissional. Disponíveis de 2 KW a 7.5 KW.

Ref: TWS2500-C
| Potência Nominal | 2.0 KW |
| Potência Máxima | 2.2 KW |
| Motor | TWS170F |
| Cilindrada | 212 cc |
| Fases | Monofásico |
| Arranque | Corda |
| Peso | 40 kg |

Ref: TWS3800-C
| Potência Nominal | 2.5 KW |
| Potência Máxima | 2.8 KW |
| Motor | TWS170F |
| Cilindrada | 212 cc |
| Fases | Monofásico |
| Arranque | Corda |
| Peso | 43 kg |

Ref: TWS4000-C
| Potência Nominal | 2.8 KW |
| Potência Máxima | 3.0 KW |
| Motor | TWS170F |
| Cilindrada | 212 cc |
| Fases | Monofásico |
| Arranque | Corda |
| Peso | 45 kg |

Ref: TWS4800-C
| Potência Nominal | 3.3 KW |
| Potência Máxima | 3.5 KW |
| Motor | TWS170F |
| Cilindrada | 225 cc |
| Fases | Monofásico |
| Arranque | Corda |
| Peso | 46 kg |

Ref: TWS9500-C
| Potência Nominal | 7.0 KW |
| Potência Máxima | 7.5 KW |
| Motor | TWS192FP |
| Cilindrada | 460 cc |
| Fases | Monofásico |
| Arranque | Elétrico |
| Tensão | 220V / 50Hz |
| Peso | 82 kg |
Use o nosso simulador para calcular a potência necessária para a sua casa.
Usar Simulador de Potência